Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Geocells | Εγγύηση: | 3 έτη, Πάνω από 5 έτη |
---|---|---|---|
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε εθνικό επίπεδο. | Ικανότητα επίλυσης έργων: | Γραφικό σχεδιασμό, σχεδιασμός 3D μοντέλων, συνολική λύση για έργα, ενοποίηση διαφόρων κατηγοριών |
Εφαρμογή: | Ξενοδοχείο | Στυλ σχεδιασμού: | Βιομηχανικός, σύγχρονος |
Απόσταση συγκόλλησης: | 330mm1000mm | Δύναμη φλούδας του σημείου συγκόλλησης: | 1000~1420n/10cm |
Δυνατότητα εκτύπωσης: | 1.1MM/1.7MM | Κλειδιά: | Γεωκύτταρα, σταθεροποιητής χαλίκι, πλέγμα χαλίκι |
Ονομασία προϊόντος: | Ενίσχυση εδάφους με γεωκύτταρα | Υλικό: | HDPE |
Τροποποιημένο: | 100 τετραγωνικά μέτρα | Λιμάνι: | Τσινγκντάο/Σανγκάη/Λιμάνι της Τιάντζιν |
Ιδιότητες υλικών | Μέθοδος δοκιμής ASTM | Μονάδα | |
Υψόμετρο κυττάρου | χμ | 75 100 150 200 | |
Πυκνότητα πολυμερών | D1505 | g/cm3 | 0.935-0.965 |
Περιβαλλοντική πίεση Αντοχή σε ρωγμές | D5397 | Αριθμός ωρών | > 400 |
Ανθεκτικότητα σε ρωγμές από περιβαλλοντικό στρες | D1693 | Αριθμός ωρών | 6000 |
Περιεκτικότητα σε κόκκινο άνθρακα | D1603 | % | 10,5% - 2,0% |
Ονομαστικό πάχος φύλλου πριν από την υφή | D5199 | χμ | 10,27-5% + 10% |
Ονομαστικό πάχος φύλλου μετά την υφή | D5199 | χμ | 1.52-5% +10% |
Αντίσταση τρύπησης ταινίας | D4833 | N | 450 |
Δυνατότητα κοπής | Τμήμα EN ISO 13426-18 | N | 1065 1420 2130 |
Αποτελεσματικότητα ραφής | GRI-GS13 | % | 100 |
Ονομαστικό μέγεθος κυττάρου (εύρος * μήκος) | χμ | 475*508, 500*500 κλπ. | |
Ονομαστικό μέγεθος επεκταμένου πάνελ (μήκος πλάτους) | χμ | 2.56*8, 4.5*5.0, 6,5*4.5, 6.1 *2.44 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.
Τηλ.:: +8615253826677